西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程
(一期)-2标段定标候选人公示
西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)于2025年11月10日在西峡县******委员会评审,定标候选人已确定。现将定标候选人(以企业名称拼音字母排序)公示如下
一、项目及标段名称:西峡县丹水河七峪村至廖坟村段河道治理工程(一期)-2标段
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.86元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
赵琦 | 无 | 水利水电 二级 | 豫******1472 | 豫水安B******788 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
李晓培 | 无 | 水利水 电二级 建造师
| 豫******1167 | 豫水安B******652 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.82元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
李飞飞 | 无 | 二级 | 豫******6701 | 豫水安B******989 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.10元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
安红生 | 无 | 二级注册建造师 | 豫******9730 | 豫水安B******454 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.65元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
杨红格 | 无 | 水利水电工程二级 | 豫******3410 | 豫水安B******038 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.94元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
王崇 | 无 | 贰级 | 豫******9470 | 豫水安B******393
| |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.85元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
段晓晓 | 无 | 二级 | 豫******5174 | 豫水安B******363 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.07元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
冯淑锐 | 无 | 二级 | 豫******4898 | 豫水安B******168 | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 12.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.30 | 14.50 | 13.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.60 | 14.50 | 13.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 13.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 19.80 | 21.00 | 19.00 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
投标企业名称 | 经济标总得分 | 最终得分 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 29.95 | 53.31 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 29.97 | 48.9 | |||||||||||||||||
******集团有限 公司 | 29.99 | 53.96 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 30.33 | 58.4 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 30.02 | 57.95 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 30.01 | 54.17 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 29.95 | 54.02 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 30.29 | 60.4 | |||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2025年11月11日至2025年11月13日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招******水利局
地 址:西峡县建设东路 235 号
联 系 人:吴永娜
联系方式:0377-******
******有限责任公司
联 系 人:王飞虹
联系电话:0377-******
地 址:西峡县北二环公路事业发展中心四楼
监督单位:******水利局
地址:西峡县建设东路 235 号
联系人:昝书林
联系方式:0377-******