社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目(二期)
中标候选人公示
社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目(二期)于2024年11月20日******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目(二期)第一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 389501元 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
张志平 | 无 | 水利监理工程师 | ******65 | / | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 394010 元 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
王莹莹 | 无 | 水利监理工程师 | ******93 | / | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限责任公司 | 投标报价 | 394830 元 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
刘宏杰
| 无 | 水利监理工程师 | ******73 | / | |||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 河南兴水工程管理有限公司 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 32.00 | 37.00 | 39.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 32.00 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 36.50 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 35.00 | 37.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 36.00 | 31.50 | |||||||||||||||||||||
4 | 河南兴水工程管理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 30.00 | 25.00 | 34.00 | 27.50 | |||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 26.63 | 76.92 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.96 | 88.25 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 26.84 | 78.41 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南兴水工程管理有限公司 | 27.15 | 70.36 | ||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:社旗县城乡供水一体化及南水北调水源置换工程项目(二期)第二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.74 元 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
刘博 | 无 | 二级 | 豫******5843 | 豫水安B******505 | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.52元 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
陈志强 | 无 | 一级 | 豫************ | 豫水安A******074 | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.59元 | |||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||||||||
秦艳慧 | 无 | 二级 | 豫******5308 | 豫水安B******290 | |||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.50 | 16.00 | 15.60 | 15.60 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 14.00 | 14.90 | 14.00 | 14.00 | 14.40 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 6.50 | 25.50 | 26.30 | 25.50 | 25.50 | 25.90 | 26.50 | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 13.00 | 11.00 | 11.90 | 11.00 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | |||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 28.00 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 22.00 | 18.50 | 23.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36.48 | 82.47 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.15 | 72.05 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.41 | 78.65 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.05 | 70.26 |
本项目中标候选人公示期为2024年11月22日至2024年11月25日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
******服务中心
地 址:社旗县东山货街1号
联系人:赵荣亚
联系电话: 0377-******
******有限公司
地址:河南省南阳市镇平县玉都平安大道西段上和院17号楼门面115号
联系人:王鹏飞
联系方式:0377-****** ******
******水利局
地址:社旗县赊店镇东山货街1号
联系人:胡沛
电话:0377-****** ******919
2024年11月21日